Do-Si-Dos
GSC x OGKB x Face Off OG
|
Type de variété: | Féminisées |
---|---|---|
|
Origine Génétique: | OGKB x Face Off OG |
|
Type: | Sativa 30% Indica 70% |
|
THC: | 25% |
|
CBD: | Bas |
|
Rendement en intérieur: | 400 - 450 gr/m2 |
|
Rendement en extérieur: | 550 - 600 gr/plant |
|
Hauteur en intérieur: | 80 - 140 cm |
|
Hauteur en extérieur: | 150 - 200 cm |
|
Temps de Floraison: | 8 - 10 Semaines |
|
Mois de récolte: | Début d`Octobre |
|
Effet: | Élévateur, Hilare, Physiquement Relaxant |
|
Goût: | Herbacé, Pin, Prononcé, Skunk, Terreux |
|
Climat: | Été Court |
Titre : Sprouted well!
Commentaire : So, first phase has been gone. Plant looks healthy and growing well! If would be opportunity to write additional review, I would did it!
Pas de questions pour le moment.