The 2019
|
|
Origine Génétique: | Galileo x Arava Landrace |
|---|---|---|
|
|
Variété: | Photopériodique |
|
|
Variété: | Hybride F1 à photopériode |
|
|
Type: | Sativa 35% Indica 65% |
|
|
THC: | Élevé |
|
|
CBD: | Bas |
|
|
Temps de Floraison: | 9 - 10 Semaines |
|
|
Récolte: | 60 - 65 jours après la germination |
|
|
Mois de récolte: | Fin d`Octobre |
|
|
Rendement en intérieur: | 600 - 700 gr/m2 |
|
|
Rendement en extérieur: | 650-750 gr/plant |
|
|
Hauteur en intérieur: | 80 - 120 cm |
|
|
Hauteur en extérieur: | 140-180 cm |
|
|
Effet: | Créatif, Motivant, Physiquement Relaxant |
|
|
Goût: | Agrumes, Aigre, Fruité, Herbacé |
Pas de questions pour le moment.
